| Model | Tank Size (m) | Capacity ( L) | Ultrasonic Power (KW) | Heating Power (KW) | Out Door Use |
| JTS-11920 | 4.2*1.9*2.3 | 18,354 | 96 | 135 | YES |
| JTS-12560 | 5.7*1.9*2.3 | 24,909 | 128 | 180 | YES |
| JTS-13200 | 7.1*1.9*2.3 | 31,027 | 160 | 225 | YES |
| JTS-13840 | 8.5*1.9*2.3 | 37,145 | 192 | 270 | YES |
| JTS-14480 | 10*1.9*2.3 | 43,700 | 224 | 315 | YES |
| JTS-12560W | 4.2*2.5*2.3 | 24,150 | 128 | 162 | YES |
| JTS-13200W | 5.7*2.5*2.3 | 32,775 | 160 | 189 | YES |
| JTS-14160W | 7.1*2.5*2.3 | 40,825 | 208 | 270 | YES |
| JTS-14800W | 8.5*2.5*2.3 | 48,875 | 240 | 324 | YES |
| JTS-15440W | 10*2.5*2.3 | 57,500 | 272 | 378 | YES |
