Limpieza por Ultrasonidos + Pulverización + Secado

1. coloque la pieza en el primer tanque y realice una limpieza ultrasónica con un sistema de filtrado. el medio de limpieza es agua del grifo con detergente, y el tiempo de limpieza es de unos 15 minutos.

Después de 2,15 minutos, enjuague las piezas en un segundo tanque de agua para limpiar el detergente y las manchas residuales para obtener una mejor limpieza. El Medio es solo agua del grifo, remojando las piezas en un segundo tanque de agua durante unos 5 minutos.

Después de 3,5 minutos, las piezas se ponen en el tercer tanque de agua para enjuagar, el Medio es solo agua del grifo, y las piezas se remojarán en el tercer tanque de agua durante unos 5 minutos.

4. el último proceso de limpieza del tanque de secado dura unos 5 - 10 minutos.

Product Features
  • 01
    Limpieza rápida y completa.
  • 02
    Ahorro de mano de obra, tiempo y detergente.
  • 03
    Servicios mayoristas OEM / ODM.
  • 04
    Las piezas limpias no están dañadas.
  • 05
    Eliminar fácilmente la suciedad y el polvo.
  • 06
    Con interruptor de parada de emergencia.
  • 07
    Su 304 / su 316 material de tanque.
  • 08
    Sistema de filtrado para filtrar objetos flotantes.
  • 09
    Bombas de marca potentes y duraderas.
  • 10
    Cesta de limpieza gratuita de acero inoxidable.
  • 11
    Entrada / salida de agua en la posición adecuada.
  • 12
    Con cesta de acero inoxidable.
  • 13
    Doble / multifrecuencia disponible.
Technical Parameter
modelo Capacidad (L) Tamaño del tanque (mm) Potencia ultrasónica (W) Potencia de calentamiento (W) Potencia de calentamiento para secado (W) Frecuencia (kHz) Temporizador (Min/H) Temperatura (°C) Temperatura de secado (°C)
JP-3012GPH 38 500*300*250 0-600 1500 3000 28/40 0-99MIN Temperatura ambiente-95 Temperatura ambiente-150
JP-3018GPH 53 500*350*300 0-900 1500 3000 28/40 0-99MIN Temperatura ambiente-95 Temperatura ambiente-150
JP-3024GPH 77 550*400*350 0-1200 3000 3000 28/40 0-99MIN Temperatura ambiente-95 Temperatura ambiente-150
JP-3030GPH 99 550*450*400 0-1500 3000 4500 28/40 0-99MIN Temperatura ambiente-95 Temperatura ambiente-150
JP-3031GPH 96 800*300*400 0-1500 3000 4500 28/40 0-99MIN Temperatura ambiente-95 Temperatura ambiente-150
JP-3036GPH 135 600*500*450 0-1800 4500 4500 28/40 0-99H Temperatura ambiente-95 Temperatura ambiente-150
JP-3048GPH 175 700*500*500 0-2400 6000 6000 28/40 0-99H Temperatura ambiente-95 Temperatura ambiente-150
JP-3060GPH 264 800*600*550 0-3000 6000 6000 28/40 0-99H Temperatura ambiente-95 Temperatura ambiente-150
JP-3072GPH 360 1000*600*600 0-3600 9000 6000 28/40 0-99H Temperatura ambiente-95 Temperatura ambiente-150
JP-3084GPH 420 1500*700*400 0-4200 12000 6000 28/40 0-99H Temperatura ambiente-95 Temperatura ambiente-150
JP-3096GPH 480 1200*500*800 0-4800 12000 9000 28/40 0-99H Temperatura ambiente-95 Temperatura ambiente-150
JP-3108GPH 540 1000*900*600 0-5400 18000 9000 28/40 0-99H Temperatura ambiente-95 Temperatura ambiente-150
JP-3120GPH 640 1000*800*800 0-6000 18000 9000 28/40 0-99H Temperatura ambiente-95 Temperatura ambiente-150
JP-3132GPH 800 1000*1000*800 0-6600 24000 12000 28/40 0-99H Temperatura ambiente-95 Temperatura ambiente-150
JP-3144GPH 960 1200*1000*800 0-7200 24000 12000 28/40 0-99H Temperatura ambiente-95 Temperatura ambiente-150
JP-3216GPH 1500 1500*1000*1000 0-10800 30000 15000 28/40 0-99H Temperatura ambiente-95 Temperatura ambiente-150
Vídeos Relacionados
Diseñada para una amplia gama de aplicaciones, esta máquina de limpieza ultrasónica ofrece una limpieza eficiente, completa y segura, garantizando resultados de alta calidad en todo momento.
Efecto de Limpieza
La limpieza por ultrasonido proporciona una solución rápida y eficaz para eliminar aceites, grasas, óxido, pegamento y otros contaminantes. También es muy eficaz para llegar a los agujeros ciegos, las grietas estrechas y las áreas ocultas de la pieza de trabajo, asegurando una limpieza completa.


cleaning multiple grease fitting concentrator with skymen ultrasonic cleaner before and after




Solicite una cotización inmediata
Nombre *
E-mail *
Tel
País *
Industry *
  • Industria de piezas de automóviles
  • Industria del hardware mecánico
  • Industria aeronáutica
  • Industria electrónica de semiconductores
  • Transporte Ferroviario Industria
  • Industria automotriz de nueva energía
  • Industria óptica y Optoelectrónica
  • Nueva industria fotovoltaica energética
  • Industria del hidrógeno
  • Industria Plástica
  • Industria alimentaria
Company Name
Message
Enter Verification Code*
Solicitar Presupuesto